Какие исследования могут пройти граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекций, в рамках углубленной диспансеризации?
I этап углубленной диспансеризации
| Метод исследования | Комментарии |
| насыщение крови кислородом (сатурация) | все гражданепри снижении 94% и менее, показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии в рамках второго этапа диспансеризации |
| тест с 6-минутной ходьбой | проводится при исходной сатурации кислорода крови более 94% в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность. При прохождении дистанции менее 550 метров, показано проведение ЭХО-КГ в рамках второго этапа диспансеризации |
| спирометрия | все граждане |
| рентгенография органов грудной клетки | выполняется если не проводилось ранее в течение года |
| общий (клинический) анализ крови развернутый, с определением лейкоцитарной формулы | все граждане |
| биохимический анализ крови: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, кретинин, ЛДГ | все граждане |
| определение концентрации Д-димера в крови | выполняется лицам, перенесшим среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекциипри повышении уровня Д-димера более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы, показано проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей |
II этап углубленной диспансеризации
| Метод исследования | Комментарий |
| дуплексное сканирование вен нижних конечностей | проводится при увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы |
| компьютерная томография органов грудной клетки | проводится в случае уровня сатурации в покое 94% и менее |
| эхокардиография | проводится в случае уровня сатурации в покое 94% и менее, а также по результатам проведения теста 6-минутной ходьбы |